浸漬不鏽鋼盤管式熱交換器設計、無冷卻循環系統阻塞問題
防止冷卻液劣化產生異常氣體散佈減少空氣汙染
防止冷卻液溫度變化、提升加工品質
保持冷卻液溫度穩定、減少工具損耗、提高生產效率
外露盤管式設計、清潔保養維護容易
使用新型環保冷媒不汙染環境
項目 \ 機型 | KTKA-10 | KTKA-15 | KTKA-20 | KTKA-30 | KTKA-45 | KTKA-60 | KTKA-90 | KTKA-120 | KTKA-150 | ||
冷卻能力50/60H | KCAL/H | 850/1000 | 1300/1500 | 1700/2000 | 2600/3000 | 3800/4500 | 5100/6000 | 7700/9000 | 10200/12000 | 12800/15000 | |
W | 1000/1170 | 1520/1750 | 1990/2340 | 3040/3500 | 4450/5260 | 5960/7000 | 9010/10500 | 11930/14000 | 14970/17500 | ||
BTU/H | 3400/4000 | 5200/6000 | 6800/8000 | 10400/12000 | 15200/18000 | 20400/24000 | 3O8OO/36000 | 40800/48000 | 51200/60000 | ||
電源 | 1Φ200V~230V 50/60HZ | 3Φ200V~230V 50/60HZ | |||||||||
負載 功率 W |
壓縮機 | 480 | 600 | 680 | 820 | 1350 | 1900 | 2600 | 4900 | 6000 | |
泵浦 | 370 | 370 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 960 | 1060 | ||
攪拌馬達 | 4P 200W | ||||||||||
使用流體 | 研磨液 切削液 油壓油 | ||||||||||
使用 範圍 |
室溫 | 5 ~ 40 °C | |||||||||
油溫 | 5 ~ 40 °C | ||||||||||
溫度 控制 | 定溫式 | 5 ~ 45 °C | |||||||||
差溫式 | -10 ~ +10 °C | ||||||||||
外觀 尺寸 mm |
W | 380 | 370 | 420 | 420 | 500 | 500 | 570 | 600 | 810 | |
D | 380 | 420 | 480 | 480 | 530 | 530 | 660 | 600 | 840 | ||
H | 810 | 590 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1240 | 1450 | 1550 | ||
重量kg | 39 | 44 | 61 | 69 | 81 | 82 | 129 | 167 | 198 |