控制箱內外空氣隔離、確保外部不乾淨空氣不進入箱內
可控制箱內溫度、濕度,減少因溫度過高而當機產生之停工及維修成本
提高及延長控制箱內部電器電子零件使用年限及壽命
氣冷式散熱能力好、耐高溫環境,制冷效果好、降低耗電
使用新型環保冷媒不汙染環境
項目 \ 機型 | KTA-03 | KTA-05 | KTA-08 | KTA-10 | KTA-15 | KTA-20 | KTA-30 | KTA-38 | ||
冷卻 能力 50/60HZ |
KCAL/H | 260/300 | 425/500 | 680/800 | 850/1000 | 1300/1500 | 1700/2000 | 2600/3000 | 3200/3750 | |
W | 305/350 | 500/585 | 800/940 | 1000/1170 | 1520/1750 | 199O/234O | 3040/3500 | 3745/4385 | ||
BTU/H | 1040/1200 | 1700/2000 | 2720/3200 | 3400/4000 | 5200/6000 | 6800/8000 | 10400/12000 | 12800/15000 | ||
1 200-230V 50/60Hz | ||||||||||
負載電流A | 2.5/2.3 | 2.8/2.5 | 2.8/2.5 | 3.8/3.5 | 4.7/4.4 | 5.2/4.8 | 6.1/5.6 | 13.4/12.9 | ||
負載功率 W | 600/560 | 690/650 | 690/650 | 940/910 | 1160/1090 | 1290/1190 | 1510/1390 | 3330/3200 | ||
範圍 | 室溫 | 10 ~ 40 °C | ||||||||
箱內溫 | 10 ~ 45°C | |||||||||
溫度 控制 |
定溫式 | 20 ~ 30 °C | ||||||||
溫差式 | -10 ~ +10 °C | |||||||||
排液口尺寸 mm | 3/8"接管 | |||||||||
外觀尺寸 | W | 260 | 290 | 290 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
D | 220 | 250 | 250 | 260 | 290 | 290 | 290 | 300 | ||
H | 650 | 710 | 710 | 910 | 1240 | 1240 | 1240 | 1335 | ||
重量kg | 33 | 39 | 43 | 51 | 56 | 61 | 70 | 82 |