密閉式設計確保控制箱內外空氣隔離
熱管式交換器,熱傳散熱效果最佳
外觀輕量化設計安裝簡單、維護保養容易
低耗能、無操作使用問題
項目 \ 機型 | KTE-05A | KTE-10A | KTE-15A | KTE-25A | KTE-35A | KTE-50A | |||||||
散熱能力W/C | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | |||||||
熱交換量W | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |||||||
使用電壓V | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | |
耗用功率W | 48 | 38 | 48 | 38 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 160 | 140 | |
耗用電流A | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | |
外觀尺寸 mm |
W | 252 | 252 | 252 | 295 | 295 | 420 | ||||||
D | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |||||||
H | 480 | 575 | 780 | 780 | 860 | 940 | |||||||
重量kg | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 20 |
項目 \ 機型 | KTET-15A | KTET-25A | KTET-35A | KTET-50A | |||||
散熱能力W/°C | 15 | 25 | 35 | 50 | |||||
熱交換量W | 300 | 500 | 700 | 1000 | |||||
使用電壓V | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | |
耗用功率W | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 160 | 140 | |
耗用電流A | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | |
外觀尺寸 mm |
W | 260 | 305 | 305 | 415 | ||||
D | 170 | 195 | 200 | 200 | |||||
H | 385 | 385 | 415 | 420 | |||||
重量kg | 8 | 10 | 12 | 18 |